高性能AI算力基础设施,GPU集群秒级调度,为企业深度学习、
大模型训练与推理提供极致性能体验
新一代智能云基础设施,为企业和高校提供强大的AI算力支持
预置主流深度学习框架,GPU算力按需调度,训练任务一键提交。
支持公有云、私有云和混合云多种部署模式,灵活适配不同场景。
端到端加密传输,多层安全防护,确保数据资产安全可控。
计算、存储、网络深度融合,一体化管理,简化运维复杂度。
AI驱动自动扩缩容,秒级响应业务流量变化。
支持NVIDIA GPU直通与vGPU切分,多卡并行训练,资源利用率最大化。
多地域数据中心覆盖,低延迟访问,全球化业务轻松部署。
根据不同业务需求,提供 4 种服务方案 · 深算工场官方技术支持
在线试用请访问 Hi168.com
深入了解各版本之间的差异
| 功能项 | 个人版 | 专业版 | 高级版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 最大用户数量 | 50 | 500 | N | N |
| 集群最大核心数量 | 500 | 2000 | N | N |
| 单节点最大实例数 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 管理被控类型 | POD & KVM | POD & KVM | POD & KVM | POD & KVM |
| 云端互联 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自由注册 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 存储桶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 算力管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 运营 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用时间限制 | 无 | 一年 | 一年 | 无 |
| CNI 插件 | Flannel · Calico · Cilium · Kube-OVN | |||
| BGP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安装服务 (次) | — | 1 | 1 | 定制 |
| 迁移服务 (次) | — | 1 | 3 | 定制 |
| 版本升级 | — | ✓ | ✓ | 定制 |
| 功能覆盖 | — | 85% | 100% | 100%+定制 |
| 服务优先级 | — | 标准支撑 | 优先支撑 | 优先支撑 |
| 支撑方式 | — | 工单 | 工单/电话 | 全渠道 |
| 支撑时间 | — | 5×8 | 5×8 | 7×24 |
| 使用指导 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 故障排查 | — | ✓ | N 次 | N 次 |
| 远程培训 | — | ✓ | ✓ | 8h |
| 上门培训 | — | — | — | 包含 (1天) |
按需选购独立功能模块,一次性付费,永久使用
一次性支付 · 不限时间
一次性支付 · 不限时间
一次性支付 · 不限时间
一次性支付 · 不限时间
观摩试用请访问 Hi168.com